2022年12月14日,國家工信部的新一批(第366批)《道路機動車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》和《享受車船稅減免優(yōu)惠的節(jié)約能源使用新能源汽車車型目錄》(第四十六批)擬發(fā)布內容的公示如期而至。
本批申請新產(chǎn)品準入的汽車、摩托車、三輪汽車生產(chǎn)企業(yè)共計571戶,其中汽車生產(chǎn)企業(yè)448戶、摩托車生產(chǎn)企業(yè)117戶、三輪汽車生產(chǎn)企業(yè)6戶。以上企業(yè)申報的新產(chǎn)品共計1718個,其中汽車產(chǎn)品1456個、摩托車產(chǎn)品238個、三輪汽車產(chǎn)品24個。申報新能源汽車產(chǎn)品的共有115戶企業(yè)的264個型號,其中純電動產(chǎn)品共93戶企業(yè)224個型號、插電式混合動力產(chǎn)品共8戶企業(yè)19個型號、燃料電池產(chǎn)品共14戶企業(yè)21個型號。
本批申請產(chǎn)品變更擴展的汽車、摩托車、三輪汽車生產(chǎn)企業(yè)共計823戶,其中汽車生產(chǎn)企業(yè)718戶、摩托車生產(chǎn)企業(yè)104戶、三輪汽車生產(chǎn)企業(yè)1戶。以上企業(yè)申報的變更擴展產(chǎn)品共計5646個,其中汽車產(chǎn)品5404個、摩托車產(chǎn)品235個、三輪汽車產(chǎn)品7個。本批有23戶汽車生產(chǎn)企業(yè)的34個汽車產(chǎn)品申請整改。
擬新增12家專用車生產(chǎn)企業(yè)
序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊地址 | 生產(chǎn)地址 |
1 | 河北合舜機械科技有限公司 | 河北省廊坊市霸州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)燕山路789號 | 河北省廊坊市霸州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)燕山路789號 |
2 | 江蘇速利達機車有限公司 | 江蘇省徐州市豐縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)豐邑路、果都路交叉口 | 江蘇省徐州市豐縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)豐邑路、果都路交叉口 |
3 | 連云港新集冷藏設備有限公司 | 江蘇省贛榆海洋經(jīng)濟開發(fā)區(qū)盛世路101-1號 | 江蘇省連云港市贛榆海洋經(jīng)濟開發(fā)區(qū)盛世路101-1號 |
4 | 安徽博微長安電子有限公司 | 安徽省六安市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)前進路以南經(jīng)三北路以東 | 安徽省六安市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)文翁路30號 |
5 | 蕪湖蓬翔重工有限公司 | 安徽省蕪湖市三山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)臨江工業(yè)區(qū) | 安徽省蕪湖市三山區(qū)臨江工業(yè)區(qū)夏家湖路6號 |
6 | 山東威士捷房車制造有限公司 | 山東省威海市文登區(qū)威海總和保稅區(qū)(南區(qū))廣貿路5-b04-48號 | 山東省威海市文登市張家產(chǎn)鎮(zhèn)天沐路33-2號 |
7 | 諸城市瑞玉智能科技有限公司 | 山東省濰坊市諸城市高新技術產(chǎn)業(yè)園密州東路8000號 | 山東省濰坊市諸城市高新技術產(chǎn)業(yè)園密州東路8000號 |
8 | 山東旭能石油裝備有限責任公司 | 山東省東營市廣饒縣稻莊鎮(zhèn)盛通路與東青路交叉口向西200米路北 | 山東省東營市廣饒縣稻莊鎮(zhèn)盛通路23號 |
9 | 河南亞特車輛有限公司 | 新蔡縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)西湖大道與興業(yè)路交叉口西20米路北 | 河南省駐馬店市新蔡縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)興業(yè)路88號 |
10 | 湖南同心實業(yè)有限責任公司 | 長沙縣江背鎮(zhèn)朱家橋村 | 湖南省長沙市長沙縣江背鎮(zhèn)朱家橋社區(qū)朱梅路19號 |
11 | 成都眾聚汽車工業(yè)有限公司 | 四川省成都經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)(龍泉驛區(qū))車城東五路333號1棟 | 四川省成都市龍泉驛區(qū)經(jīng)開區(qū)車城東五路333號1棟 |
12 | 陜西帝亞新能源汽車有限公司 | 陜西省渭南市高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)崇業(yè)四路1號 | 陜西省渭南市高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)崇業(yè)四路1號 |
下一主題:
204萬輛!8部門推進城市新能源汽車推廣